Modell | WSB 6-A-RME-AI | WSB 8-A-RME-AI | WSB 10-A-RME-AI |
---|---|---|---|
Wärmepumpen-Typ | Luft-Wasser Split | Luft-Wasser Split | Luft-Wasser Split |
Energieeffizienzklasse Heizung LT | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklasse Heizung HT | A++ | A++ | A++ |
Labelspektrum Raumheizung | A+++ – D | A+++ – D | A+++ – D |
Normheizleistung (A2/W35) 1 | 3,58 kW | 5,04 kW | 3,65 kW |
COP (A2/W35) 1 | 4,13 | 3,76 | 4,03 |
Normheizleistung (A7/W35) 1 | 3,35 kW | 6,68 kW | 3,52 kW |
COP (A7/W35) 1 | 4,95 | 4,69 | 4,86 |
Höhe Außengerät | 866,0 mm | 866,0 mm | 866,0 mm |
Breite Außengerät | 966,0 mm | 966,0 mm | 966,0 mm |
Länge Außengerät | 380,0 mm | 380,0 mm | 380,0 mm |
Höhe Innengerät | 790,0 mm | 790,0 mm | 790,0 mm |
Breite Innengerät | 600,0 mm | 600,0 mm | 600,0 mm |
Länge Innengerät | 445,0 mm | 445,0 mm | 445,0 mm |
Einsatzbereiche | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwährmung | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwährmung | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwährmung |
Modell | WSB 12-A-RMD-AI | WSB 12-A-RME-AI |
---|---|---|
Wärmepumpen-Typ | Luft-Wasser Split | Luft-Wasser Split |
Energieeffizienzklasse Heizung LT | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklasse Heizung HT | A++ | A++ |
Labelspektrum Raumheizung | A+++ – D | A+++ – D |
Normheizleistung (A2/W35) 1 | 7,60 kW | 7,70 kW |
COP (A2/W35) 1 | 3,79 | 3,50 |
Normheizleistung (A7/W35) 1 | 10,23 kW | 10,90 kW |
COP (A7/W35) 1 | 4,95 | 4,62 |
Höhe Außengerät | 1.261,0 mm | 1.261,0 mm |
Breite Außengerät | 963,0 mm | 963,0 mm |
Länge Außengerät | 380,0 mm | 380,0 mm |
Höhe Innengerät | 790,0 mm | 790,0 mm |
Breite Innengerät | 600,0 mm | 600,0 mm |
Länge Innengerät | 445,0 mm | 445,0 mm |
Einsatzbereiche | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwährmung | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwährmung |
Modell | WSB 15-A-RMD-AI | WSB 18-A-RMD-AI |
---|---|---|
Wärmepumpen-Typ | Luft-Wasser Split | Luft-Wasser Split |
Energieeffizienzklasse Heizung LT | A+++ | A++ |
Energieeffizienzklasse Heizung HT | A++ | A++ |
Labelspektrum Raumheizung | A+++ – D | A+++ – D |
Normheizleistung (A2/W35) 1 | 8,80 kW | 10,89 kW |
COP (A2/W35) 1 | 3,72 | 3,38 |
Normheizleistung (A7/W35) 1 | 11,70 kW | 15,70 kW |
COP (A7/W35) 1 | 4,54 | 4,17 |
Höhe Außengerät | 1.261,0 mm | 1.261,0 mm |
Breite Außengerät | 963,0 mm | 963,0 mm |
Länge Außengerät | 380,0 mm | 380,0 mm |
Höhe Innengerät | 790,0 mm | 790,0 mm |
Breite Innengerät | 600,0 mm | 600,0 mm |
Länge Innengerät | 445,0 mm | 445,0 mm |
Einsatzbereiche | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwährmung | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwährmung |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland