softliQ:SE18 | softliQ:SE21 | softliQ:SE24 | |
---|---|---|---|
Einsatzempfehlung | 1 – 4 Personen | 1 – 9 Personen | 1 – 12 Personen |
Vorrat Salzmenge | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
Soft-Close-Funktion | |||
Für cliQlock-Modulsystem | |||
Touchscreen | |||
WLAN Funktion | |||
Steuerung via Grünbeck myProduct-App | |||
LED-Leuchtring | |||
Salzmengenanzeige | |||
Wassersensor | |||
iQ-Comfort Schnittstelle (2x) | |||
LAN Schnittstelle | |||
Anschluss für Regenerierwasserförderpumpe | |||
Kanalanschluss | |||
Schlauchisolierungen enthalten | |||
Information Wassertemperatur und adaptive Anlagendesinfektion |
softliQ:SE | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|
Anschlussgröße in Kombination mit cliQlock-Basismodul [DN] | 20 / 25 / 32 | 20 / 25 / 32 | 20 / 25 / 32 |
Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust KV-Wert (DIN EN 14743) [m³/h] | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust, von Rohwasserhärte 20 °dH auf Weichwasserhärte 8 °dH [m³/h] | 2,9 / 3,0 / 3,1 | 3,4 / 3,5 / 3,6 | 3,9 / 4,0 / 4,1 |
Einsatzempfehlung von Grünbeck von … bis Personen | 1 – 4 | 1 – 9 | 1 – 12 |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 360 x 815 x 430 | 360 x 815 x 430 | 360 x 815 x 430 |
Höhe bei geöffnetem Deckel [mm] | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
Bestell-Nr. | 189000020000 | 189000030000 | 189000040000 |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland