nanoe™ X Generator Version 1 – 2016 | 10-fach | 4,8 Billionen Hydroxylradikale / Sekunde |
nanoe™ X Generator Version 2 – 2019 | 20-fach | 9,6 Billionen Hydroxylradikale / Sekunde |
nanoe™ X Generator Version 3 – 2022 | 100-fach | 48 Billionen Hydroxylradikale / Sekunde |
Prüfunternehmen | Panasonic Product Analysis Center |
Prüfmethode | ELISA-Methode zur Messung von Allergenen, die an Textilien haften, in einem Testraum (ca. 24 m³) |
Methode der Hemmung | Freigabe von nanoe™ |
Ziel | Anhaftendes Allergen (Zedernpollen) |
Prüfergebnis | Hemmung von 99% oder mehr in 24 Stunden (4AA33-151001-F01) |
Prüfunternehmen | Panasonic Product Analysis Center |
Prüfmethode | ELISA-Methode zur Messung von Allergenen, die an Textilien haften, in einem Testraum (ca. 24 m³) |
Methode der Hemmung | Freigabe von nanoe™ |
Ziel | Anhaftendes Allergen (Zedernpollen) |
Prüfergebnis | Hemmung von 99% oder mehr in 12 Stunden bestätigt (L19YA009). |
Prüfunternehmen | Panasonic Product Analysis Center |
Prüfmethode | ELISA-Methode zur Messung von Allergenen, die an Textilien haften, in einem Testraum (ca. 24 m³) |
Methode der Hemmung | Freigabe von nanoe™ |
Ziel | Anhaftendes Allergen (Zedernpollen) |
Prüfergebnis | Hemmung von 99% oder mehr in 3 Stunden (H21YA017-1). |
Mit der Aerowings-Technologie wird die Luftführung durch zwei spezielle Luftauslasslamellen, die unabhängig voneinander ausgerichtet werden können, für die jeweilige Betriebsart optimiert und so eine komfortablere Luftverteilung im Raum erreicht.
Mit der unteren Luftauslasslamelle, die mit 72 mm fast doppelt so breit wie bei herkömmlichen Geräten ist, kann der Luftstrom beim Kühlen stärker nach oben ausgerichtet werden.
Fall, dass mehr als nur ein Raum klimatisiert werden soll, bietet Panasonic mit den Multi-Split-Systemen flexible Lösungen für jeden Bedarf.
Dabei können bis zu 5 Innengeräte an ein einziges Außengerät angeschlossen werden. Zu der breiten Palette von anschließbaren Innengeräten gehören Etherea und TZ Wandgeräte, Mini-Standtruhen und Kanalgeräte.
Das innovative Kältemittel bringt viele Vorteile mit sich: Es ermöglicht eine einfache Installation, ist umweltverträglich und energiesparend.
Das ist gut für die Umwelt und gut für unsere Kunden.
Etherea Z Wandgeräte mit nanoe™ X-Technologie | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 7,1 kW | ||
Kit | KIT-Z20-XKE | KIT-Z25-XKE | KIT-Z35-XKE | KIT-Z42-XKE | KIT-Z50-XKE | KIT-Z71-XKE | |
Kühlleistung (Nennwert) | kW | 2,05 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 7,10 |
Kühlleistung (min.) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 |
Kühlleistung (max.) | kW | 2,65 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 8,50 |
EER (Nominal) (1) | W / W | 4,56 | 4,90 | 4,12 | 3,39 | 3,68 | 3,17 |
EER (min.) (1) | W / W | 4,69 | 5,00 | 4,25 | 3,62 | 3,92 | 2,33 |
EER (max.) (1) | W / W | 3,96 | 3,89 | 3,62 | 3,18 | 3,16 | 2,83 |
SEER (2) | 8,10 A++ | 9,40 A+++ | 9,50 A+++ | 7,00 A++ | 8,50 A+++ | 6,50 A++ | |
Pdesign (Kühlung) | kW | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 7,1 |
Eingangsleistung Kühlung (Nennwert) | kW | 0,45 | 0,51 | 0,85 | 1,24 | 1,36 | 2,24 |
Eingangsleistung Kühlung (min.) | kW | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,42 |
Eingangsleistung Kühlung (max.) | kW | 0,67 | 0,90 | 1,16 | 1,57 | 1,90 | 3,00 |
Jährlicher Energieverbrauch Kühlung (3) | kWh / a | 91,00 | 93,00 | 129,00 | 210,00 | 206,00 | 382,00 |
Heizleistung (Nennwert) | kW | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 5,30 | 5,80 | 8,20 |
Heizleistung (min.) | kW | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 |
Heizleistung (max.) | kW | 4,00 | 4,80 | 5,50 | 6,80 | 8,00 | 10,20 |
Heizleistung bei -7°C | kW | 2,38 | 2,80 | 3,20 | 4,11 | 4,80 | 6,31 |
COP (Nominal) (1) | W / W | 4,52 | 4,86 | 4,44 | 3,68 | 4,14 | 3,69 |
COP (min.) (1) | W / W | 4,69 | 5,00 | 4,44 | 4,21 | 4,26 | 2,45 |
COP (max.) (1) | W / W | 4,26 | 4,07 | 3,77 | 3,66 | 3,35 | 3,29 |
SCOP (2) | 4,80 A++ | 5,20 A+++ | 5,20 A+++ | 4,20 A+ | 4,80 A++ | 4,20 A+ | |
Pdesign bei -10°C | kW | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 |
Eingangsleistung Heizen (Nennwert) | kW | 0,62 | 0,70 | 0,90 | 1,44 | 1,40 | 2,22 |
Eingangsleistung Heizen (min.) | kW | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 0,40 |
Eingangsleistung Heizen (max.) | kW | 0,94 | 1,18 | 1,46 | 1,86 | 2,39 | 3,10 |
Jährlicher Energieverbrauch Heizen (3) | kWh / a | 613 | 646 | 754 | 1.200 | 1.225 | 1.833 |
Innengerät | CS-Z20XKEW | CS-Z25XKEW | CS-Z35XKEW | CS-Z42XKEW | CS-Z50XKEW | CS-Z71XKEW | |
Stromquelle | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Empfohlene Sicherung | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Verbindung Innen und Außengerät | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
Luftströmung (Kühlen) | m³ / min. | 11,7 | 12,7 | 12,7 | 14,4 | 17,4 | 19,0 |
Luftströmung (Heizen) | m³ / min. | 13,0 | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 19,1 | 19,9 |
Entfeuchtungsvolumen | L / h | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 4,1 |
Schalldruck in Innen (Kühlen -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 39 | 42 | 43 | 44 | 47 |
Schalldruck in Innen (Kühlen -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 28 | 31 | 37 | 38 |
Schalldruck in Innen (Kühlen -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 25 | 30 | 30 |
Schalldruck in Innen (Heizen -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 41 | 43 | 43 | 44 | 47 |
Schalldruck in Innen (Heizen -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 38 |
Schalldruck in Innen (Heizen -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 29 | 30 | 30 |
Dimension (Höhe) | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Dimension (Breite) | mm | 870 | 870 | 870 | 870 | 1.040 | 1.040 |
Dimension (Tiefe) | mm | 229 | 229 | 229 | 229 | 244 | 244 |
Nettogewicht | kg | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 |
nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | |
Außengerät | CU-Z20XKE | CU-Z25XKE | CU-Z35XKE | CU-Z42XKE | CU-Z50XKE | CU-Z71XKE | |
Luftströmung (Kühlen) | m³ / min. | 27,4 | 28,7 | 29,8 | 29,8 | 39,8 | 44,7 |
Luftströmung (Heizen) | m³ / min. | 26,7 | 27,2 | 30,6 | 30,9 | 36,9 | 45,8 |
Schalldruck im Freien (Kühlen -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 52 |
Schalldruck im Freien (Heizen -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 51 | 47 | 54 |
Dimension (Höhe) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 542 | 695 | 695 |
Dimension (Breite) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 875 | 875 |
Dimension (Tiefe) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | 320 | 320 |
Nettogewicht | kg | 25 | 27 | 30 | 30 | 40 | 50 |
Rohrdurchmesser (Liquid) | Zoll (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Rohrdurchmesser (Gas) | Zoll (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) |
Leitungslänge | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 |
Höhendifferenz (Innen / Außen) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Leitungslänge für zusätzliches Gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
zusätzliche Gasmenge | g / m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 |
Kältemittel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,67 / 0,45 | 0,80 / 0,54 | 0,89 / 0,60 | 0,95 / 0,64 | 1,13 / 0,76 | 1,35 / 0,91 |
Betriebsbereich (Kühlen – Min.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Betriebsbereich (Kühlen – Max.) | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Betriebsbereich (Heizen – Min.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Betriebsbereich (Heizen – Max.) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland