Ein Premium-Weiß, das dem Aquarea-Geist treu bleibt, unterstrichen durch den nahtlos integrierten Controller, der ein elegantes schwarzes Band über das Gerät bildet.
Das interne Design der Einheiten bleibt im Einklang mit der vorherigen Generation und behält die konsequenten Stärken von Panasonic bei.
Das All-in-One-Modell behält seine Kompaktheit mit einem Eingriff von nur 598 x 600 mm, vergleichbar mit einem Haushaltsgerät.
Die Außeneinheiten in anthrazitgrauer Farbe, die das gesamte Sortiment schmücken, wurden komplett neu gestaltet und mit einem innovativen Design versehen, das an allen Orten seinen Platz finden wird.
Die neue Konstruktion sorgt für einen reduzierten Geräuschpegel und erhöhte Sicherheit bei der Verwendung von R290.
Das neue Lüftergitter sorgt für angenehmere Optik, indem es die Sichtbarkeit des Lüfters reduziert.
Außengerät | WH-WDG05LE5 | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 | |
---|---|---|---|---|
Heizleistung / COP (A7 / W35) | kW / – | 5,00 / 5,05 | 7,00 / 4,93 | 9,00 / 4,55 |
Heizleistung / COP (A7 / W55) | kW / – | 5,00 / 3,07 | 7,00 / 2,98 | 8,90 / 3,03 |
Heizleistung / COP (A2 / W35) | kW / – | 5,00 / 3,52 | 6,85 / 3,43 | 7,00 / 3,41 |
Heizleistung / COP (A2 / W55) | kW / – | 5,00 / 2,34 | 6,25 / 2,34 | 7,00 / 2,41 |
Heizleistung / COP (A–7 / W35) | kW / – | 5,00 / 3,01 | 5,80 / 3,01 | 7,00 / 2,80 |
Heizleistung / COP (A–7 / W55) | kW / – | 5,00 / 2,12 | 5,80 / 2,12 | 7,00 / 2,13 |
Kühlleistung / EER (A35 / W7) | kW / – | 5,00 / 3,23 | 7,00 / 3,03 | 8,20 / 2,82 |
Kühlleistung / EER (A35 / W18) | kW / – | 5,00 / 5,00 | 7,00 / 4,73 | 9,00 / 4,19 |
Mittleres Klima, Heizen, W35 / W55 (Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) | % | 200 / 142 | 195 / 142 | 190 / 144 |
Mittleres Klima, Heizen, W35 / W55 (SCOP Raumheizung) | 5,06 / 3,63 | 4,96 / 3,62 | 4,84 / 3,67 | |
Mittleres Klima, Heizen, W35 / W55 (Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Schallleistungspegel 2 (Heizen) | dB(A | 52 | 53 | 54 |
Abmessungen / Nettogewicht (H x B x T) | mm / kg | 996 x 980 x 430 / 98 | 996 x 980 x 430 / 98 | 996 x 980 x 430 / 97 |
Vorgefüllte Kältemittelmenge ((R290) / CO2-Äquivalent) | kg / t | 0,96 / 0,003 | 0,96 / 0,003 | 1,00 / 0,003 |
Außentemperatur-Grenzwerte (min / max) (Heizen) | °C | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 |
Außentemperatur-Grenzwerte (min / max) (Kühlen) | °C | +10 / +43 | +10 / +43 | +10 / +43 |
Wasseraustrittstemperatur (min / max) (Heizen) | °C | 20 / 75 | 20 / 75 | 20 / 75 |
Wasseraustrittstemperatur (min / max) (Kühlen) | °C | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland