Modell | WBB 12-A-RMD-AI | WBB 12-A-RME-AI | WBB 20-A-RMD-AI |
---|---|---|---|
Wärmepumpen-Typ | Luft-Wasser Biblock | Luft-Wasser Biblock | Luft-Wasser Biblock |
Energieeffizienzklasse Heizung LT | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienzklasse Heizung HT | A++ | A++ | A+++ |
Labelspektrum Raumheizung | A+++ – D | A+++ – D | A+++ – D |
Normheizleistung (A2/W35) 1 | 4,98 kW | 4,98 kW | 9,36 kW |
COP (A2/W35) 1 | 4,30 | 4,30 | 4,41 |
Normheizleistung (A7/W35) 1 | 5,01 kW | 5,01 kW | 9,64 kW |
COP (A7/W35) 1 | 4,85 | 4,85 | 5,16 |
Höhe Außengerät | 1.210,0 mm | 1.210,0 mm | 1.413,0 mm |
Breite Außengerät | 1.220,0 mm | 1.220,0 mm | 1.419,0 mm |
Länge Außengerät | 750,0 mm | 750,0 mm | 850,0 mm |
Höhe Innengerät | 1.070,0 mm | 1.070,0 mm | 1.070,0 mm |
Breite Innengerät | 680,0 mm | 680,0 mm | 680,0 mm |
Länge Innengerät | 750,0 mm | 750,0 mm | 750,0 mm |
Einsatzbereiche | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwärmung | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwärmung | Heizung, Kühlung, Trinkwassererwärmung |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland