T-CAP freistehend im Freien Serie M mit Steuermodul 1 Phase – 3 Phasen – R290 | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig | Dreiphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | |
Außengerät | WH-WXG09ME5 | WH-WXG12ME5 | WH-WXG09ME8 | WH-WXG12ME8 | WH-WXG16ME8 |
Heizleistung in kW (A +7°C, W 35°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | 5,06 | 5,23 | 5,06 | 4,89 |
Heizleistung in kW (A +7°C, W 55°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 3,23 | 3,20 |
Heizleistung in kW (A +2°C, W 35°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | 3,54 | 3,81 | 3,54 | 3,30 |
Heizleistung in kW (A +2°C, W 55°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | 2,42 | 2,54 | 2,42 | 2,37 |
Heizleistung in kW (A -7°C, W 35°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | 3,00 | 3,45 | 3,00 | 2,53 |
Heizleistung in kW (A -7°C, W 55°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | 2,17 | 2,35 | 2,17 | 1,97 |
Kühlleistung in kW (A 35°C, W 7°C) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Kühlleistung in kW (A 35°C, W 18°C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
Heizung durchschnittliches Klima. Energieklasse (W 35°C, W 55°C) (1) A+++ bis D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Heizen in warmem Klima. Saisonale Energie-Effizienz (W 35°C / W 55°C) SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 5,88 / 4,09 |
Heizen in warmem Klima. Saisonale Energie-Effizienz (W 35°C / W 55°C) ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 232 / 160 |
Heizen in warmem Klima. Energieklasse (W 35°C, W 55°C) (1) A+++ bis D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Heizen in kaltem Klima. Saisonale Energie-Effizienz (W 35°C / W 55°C) SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 3,83 / 3,20 |
Heizen in kaltem Klima. Saisonale Energie-Effizienz (W 35°C / W 55°C) ηs % | 169 / 127 | 169 / 127 | 169 / 127 | 169 / 127 | 150 / 125 |
Heizen in kaltem Klima. Energieklasse (W 35°C, W 55°C) (1) A+++ bis D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Außenmaß (Höhe) in mm | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Außenmaß (Breite) in mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Außenmaß (Tiefe) in mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Nettogewicht im Freien in kg | 161 | 161 | 161 | 161 | 165 |
Pumpen der Klasse A (Anzahl der Geschwindigkeiten) | variabel | variabel | variabel | variabel | variabel |
Pumpen der Klasse A in W (min. Eingangsleistung) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pumpen der Klasse A in W (max. Eingangsleistung) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Heizwasserdurchfluss in L/min (∆T=5 K. 35°C) | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | 45,9 |
Betriebsbereich – Außenumgebung in °C (Wärme) | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 |
Betriebsbereich – Außenumgebung in °C (Kühlen) | +10 bis +43 | +10 bis +43 | +10 bis +43 | +10 bis +43 | +10 bis +43 |
Wasserausgang in °C (Wärme) | 25 bis 75 | 25 bis 75 | 25 bis 75 | 25 bis 75 | 25 bis 75 |
Wasserausgang in °C (Kühlen) | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 |
Innenmaß (Höhe) in mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Innenmaß (Breite) in mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Innenmaß (Tiefe) in mm | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Nettogewicht innen in kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland