Nennleistung | 3.000 W |
Nutzbare Kapazität | 2,75 kWh (integriert) |
Netzanschluss | AC-Kopplung – Einphasig |
maximale Lade- / Entladeleistung | 3.000 W |
Notstromfunktion | USV |
Zelltechnologie | LFP (LiFePO4) |
Abmessung (B x T x H) | 610 x 236 x 625 mm |
Gewicht | 45 kg |
Speicherkapazität | 2,75 – 16,5 kWh |
Batterie-Modell | SMILE-i3-BAT-2.75 (2,75 kWh) |
Abmessung (B x T x H) | 610 x 236 x 303 mm |
Nennspannung | 51,2 V |
Ladezyklen | ≥ 10.000 (unter Standardtestbedingungen) |
maximale Lade- / Entladeleistung | 56 A (1C) |
Modulanzahl | maximal 5 parallel |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland