Nennleistung | 10 kW |
maximale PV-Leistung | 16 kW |
Netzanschluss | Hybrid-Kopplung – Dreiphasig |
maximale Lade- / Entladeleistung | 10 kW |
Notstromfunktion | USV |
Zelltechnologie | LFP (LiFePO4) |
Abmessung (B x H x T) | 580 x 606 x 230 mm |
Gewicht | 30 kg |
Speicherkapazität | 4,8 – 46,8 kWh |
Batterie-Modell | SMILE-Hi5/10-BAT-7.8 |
Abmessung (B x T x H) | 580 x 730 x 200 mm |
Nennspannung | 256 V |
Ladezyklen | ≥ 10.000 (unter Standardtestbedingungen) |
maximale Lade- / Entladeleistung | 32 A (1C) |
Modulanzahl | 1 – 6 parallel |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland