Nennleistung | 5.000 W / 4.600 W (DE) |
Netzanschluss | Hybrid – Einphasig |
maximale Lade- / Entladeleistung | 5 kW / 4,6 kW (DE) |
Notstromfunktion | USV |
Zelltechnologie | LFP (LiFePO4) |
Abmessung (B x H x T) | 580 x 440 x 230 mm |
Gewicht | 25 kg |
Speicherkapazität | 4,8 – 46,8 kWh |
Batterie-Modell | SMILE-Hi5-BAT-4.8 |
Abmessung (B x T x H) | 580 x 530 x 226 mm |
Nennspannung | 153,6 V |
Ladezyklen | ≥ 10.000 (unter Standardtestbedingungen) |
maximale Lade- / Entladeleistung | 32 A (1) |
Modulanzahl | maximal 6 parallel |
maximale Speicherkapazität | 28,8 kWh |
Batterie-Modell | SMILE-Hi5 / 10-BAT-7.8 |
Abmessung (B x T x H) | 580 x 730 x 200 mm |
Nennspannung | 256 V |
Ladezyklen | ≥ 10.000 (unter Standardtestbedingungen) |
maximale Lade- / Entladeleistung | 32 A (1C) |
Modulanzahl | maximal 6 parallel |
maximale Speicherkapazität | 46,8 kWh |
SI - Energie
Karl-Benz-Weg 22
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland
SI - Energie
Badstraße 2
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland